| 832 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Early, William CMFS | 296 | 47 | 296 | 47 | 592 | 94 | 16 |
| 2 | Reddy, Advaith CMFS | 294 | 32 | 294 | 32 | 588 | 64 | 11 |
| 3 | Goyal, Sarth CMFS | 290 | 26 | 290 | 26 | 580 | 52 | 9 |
| 4 | Aravalli, Arjun CMFS | 290 | 15 | 290 | 15 | 580 | 30 | 5 |
| 5 | Massey, Branson CMFS | 289 | 41 | 289 | 41 | 578 | 82 | 14 |
| 6 | Patrick, Aiden CMFS | 282 | 17 | 282 | 17 | 564 | 34 | 6 |
| 7 | Chitteti, Muni Smaran CMFS | 274 | 13 | 274 | 13 | 548 | 26 | 4 |
| 8 | Ashok, Ceyone CMFS | 270 | 17 | 270 | 17 | 540 | 34 | 6 |
| 9 | Shanmuga Sundaram, Tejas CMFS | 259 | 8 | 259 | 8 | 518 | 16 | 3 |
| 10 | Vavilala, Hrithvik CMFS | 257 | 8 | 257 | 8 | 514 | 16 | 3 |
| 11 | Ambekar, Shreekumar Suresh CMFS | 248 | 5 | 248 | 5 | 496 | 10 | 2 |
| 12 | Tholkappian, Aadith CMFS | 237 | 5 | 237 | 5 | 474 | 10 | 2 |
| 13 | Revella, Kasturi Kanishk CMFS | 220 | 4 | 220 | 4 | 440 | 8 | 1 |
| 14 | Deshmane, Samarth CMFS | 218 | 10 | 218 | 10 | 436 | 20 | 3 |
| 15 | Benson, Grant CMFS | 193 | 6 | 193 | 6 | 386 | 12 | 2 |
| 16 | Lands, Amoz CMFS | 169 | 3 | 169 | 3 | 338 | 6 | 1 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Mazzola, Teal CMBHFS | 300 | 49 | 300 | 49 | 600 | 98 | 16 |
| 2 | Chang, Connor CMBHFS | 296 | 34 | 296 | 34 | 592 | 68 | 11 |
| 3 | Corrigan, Barrett CMBHFS | 295 | 31 | 295 | 31 | 590 | 62 | 10 |
| 4 | Quirk, Jack CMBHFS | 292 | 28 | 292 | 28 | 584 | 56 | 9 |
| 5 | Merz, Porter CMBHFS | 287 | 18 | 287 | 18 | 574 | 36 | 6 |
| 6 | Watts, Henry CMBHFS | 283 | 21 | 283 | 21 | 566 | 42 | 7 |
| 7 | Foster, Augustus CMBHFS | 282 | 27 | 282 | 27 | 564 | 54 | 9 |
| 8 | Idleman, Lincoln CMBHFS | 274 | 12 | 274 | 12 | 548 | 24 | 4 |
| 9 | Capel, Thomas CMBHFS | 272 | 15 | 272 | 15 | 544 | 30 | 5 |
| 10 | Adams, Weston CMBHFS | 271 | 16 | 271 | 16 | 542 | 32 | 5 |
| 11 | Idleman, Casen CMBHFS | 271 | 14 | 271 | 14 | 542 | 28 | 5 |
| 12 | Hatfield, Keagan CMBHFS | 269 | 18 | 269 | 18 | 538 | 36 | 6 |
| 13 | Bichsel, Bex CMBHFS | 269 | 14 | 269 | 14 | 538 | 28 | 5 |
| 14 | Zelaya, Grant CMBHFS | 265 | 14 | 265 | 14 | 530 | 28 | 5 |
| 15 | Patrick, Ian CMBHFS | 265 | 10 | 265 | 10 | 530 | 20 | 3 |
| 16 | Harrelson, Hunter CMBHFS | 264 | 14 | 264 | 14 | 528 | 28 | 5 |
| 17 | Winckler, Landon CMBHFS | 264 | 10 | 264 | 10 | 528 | 20 | 3 |
| 18 | Vernon, Ethan CMBHFS | 263 | 11 | 263 | 11 | 526 | 22 | 4 |
| 19 | King, Beau CMBHFS | 262 | 14 | 262 | 14 | 524 | 28 | 5 |
| 20 | Sherrill, Barrett CMBHFS | 262 | 7 | 262 | 7 | 524 | 14 | 2 |
| 21 | McCullough, Deacon CMBHFS | 257 | 8 | 257 | 8 | 514 | 16 | 3 |
| 22 | Gonzales, Ryder CMBHFS | 256 | 11 | 256 | 11 | 512 | 22 | 4 |
| 23 | Jefferson, Kade CMBHFS | 256 | 5 | 256 | 5 | 512 | 10 | 2 |
| 24 | Skarke, Hudson CMBHFS | 255 | 12 | 255 | 12 | 510 | 24 | 4 |
| 25 | Sims, Hunter CMBHFS | 255 | 11 | 255 | 11 | 510 | 22 | 4 |
| 26 | Mildren, Tanner CMBHFS | 253 | 13 | 253 | 13 | 506 | 26 | 4 |
| 27 | Henderson, Cormac CMBHFS | 223 | 1 | 223 | 1 | 446 | 2 | 0 |
| 28 | Huddleston, Wyatt CMBHFS | 221 | 6 | 221 | 6 | 442 | 12 | 2 |
| 29 | Hall, Vincent CMBHFS | 221 | 5 | 221 | 5 | 442 | 10 | 2 |
| 30 | Franklin, Wyatt CMBHFS | 194 | 6 | 194 | 6 | 388 | 12 | 2 |
| 31 | Weatherston, George CMBHFS | 163 | 6 | 163 | 6 | 326 | 12 | 2 |
| 32 | Soto, Aidan CMBHFS | 160 | 0 | 160 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| 33 | Farren, Logan CMBHFS | 144 | 1 | 144 | 1 | 288 | 2 | 0 |
| 34 | Prabu, Devesh CMBHFS | 128 | 0 | 128 | 0 | 256 | 0 | 0 |
| 35 | Elliott, Dos CMBHFS | 121 | 0 | 121 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| 36 | Faz, Skyred CMBHFS | 116 | 1 | 116 | 1 | 232 | 2 | 0 |
| 37 | Sosa Gabriel CMBHFS | 31 | 0 | 31 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Wilson, Henry CMBBC | 168 | 3 | 168 | 3 | 336 | 6 | 1 |
| 2 | Moeller, Finn CMBBC | 122 | 1 | 122 | 1 | 244 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Martin, Finn CMBBR | 256 | 8 | 256 | 8 | 512 | 16 | 3 |
| 2 | Kollu, Eeshwar CMBBR | 234 | 4 | 234 | 4 | 468 | 8 | 1 |
| 3 | Wang, Kevin CMBBR | 230 | 7 | 230 | 7 | 460 | 14 | 2 |
| 4 | Fang, Asher CMBBR | 225 | 6 | 225 | 6 | 450 | 12 | 2 |
| 5 | Wong, Charles CMBBR | 215 | 1 | 215 | 1 | 430 | 2 | 0 |
| 6 | Johnston, Callum CMBBR | 212 | 16 | 212 | 16 | 424 | 32 | 5 |
| 7 | Thanigachalam, Suvan CMBBR | 212 | 2 | 212 | 2 | 424 | 4 | 1 |
| 8 | Kim, James CMBBR | 185 | 4 | 185 | 4 | 370 | 8 | 1 |
| 9 | Soares, Lucas CMBBR | 162 | 4 | 162 | 4 | 324 | 8 | 1 |
| 10 | Buckholdt, Dean CMBBR | 125 | 1 | 125 | 1 | 250 | 2 | 0 |
| 11 | Vernon, Elijah CMBBR | 116 | 0 | 116 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Gomez, Liam CMFSLR | 274 | 15 | 274 | 15 | 548 | 30 | 5 |
| 2 | Thanigachalam, Bhumi CMFSLR | 270 | 18 | 270 | 18 | 540 | 36 | 6 |
| 2 | Somu, Tejkarthik CMFSLR | 270 | 18 | 270 | 18 | 540 | 36 | 6 |
| 4 | Giriraj, Vishal CMFSLR | 264 | 10 | 264 | 10 | 528 | 20 | 3 |
| 5 | Greene, Gabriel CMFSLR | 250 | 7 | 250 | 7 | 500 | 14 | 2 |
| 6 | Naqvi, Aydin CMFSLR | 248 | 4 | 248 | 4 | 496 | 8 | 1 |
| 7 | Marava, Virat Vihari CMFSLR | 235 | 7 | 235 | 7 | 470 | 14 | 2 |
| 8 | Ramkumar, Rithik CMFSLR | 231 | 5 | 231 | 5 | 462 | 10 | 2 |
| 9 | Sun, Rafael CMFSLR | 227 | 5 | 227 | 5 | 454 | 10 | 2 |
| 10 | Reddy, Arjun CMFSLR | 208 | 5 | 208 | 5 | 416 | 10 | 2 |
| 11 | Kartheeswaran, Shabharishii CMFSLR | 206 | 4 | 206 | 4 | 412 | 8 | 1 |
| 12 | Abhilash, Neel CMFSLR | 203 | 6 | 203 | 6 | 406 | 12 | 2 |
| 13 | Lee Jr, Mankin CMFSLR | 190 | 2 | 190 | 2 | 380 | 4 | 1 |
| 14 | Pereira, Travis CMFSLR | 189 | 6 | 189 | 6 | 378 | 12 | 2 |
| 15 | Bucek, Brayden CMFSLR | 173 | 5 | 173 | 5 | 346 | 10 | 2 |
| 16 | Kumar, Arjun CMFSLR | 169 | 9 | 169 | 9 | 338 | 18 | 3 |
| 17 | Majety, Ishan CMFSLR | 165 | 5 | 165 | 5 | 330 | 10 | 2 |
| 18 | Dantuluri, Virat CMFSLR | 156 | 1 | 156 | 1 | 312 | 2 | 0 |
| 19 | Edara, Dhruv Choudary CMFSLR | 131 | 2 | 131 | 2 | 262 | 4 | 1 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Davis, Liam CMGEN | 286 | 25 | 286 | 25 | 572 | 50 | 8 |
| 2 | Jones, Jimmy CMGEN | 236 | 9 | 236 | 9 | 472 | 18 | 3 |
| 3 | Maddux, Finn CMGEN | 228 | 6 | 228 | 6 | 456 | 12 | 2 |
| 4 | Whitt, Asa CMGEN | 219 | 10 | 219 | 10 | 438 | 20 | 3 |
| 5 | Castrejon, Luke CMGEN | 217 | 2 | 217 | 2 | 434 | 4 | 1 |
| 6 | Pirkey, Duncan CMGEN | 214 | 3 | 214 | 3 | 428 | 6 | 1 |
| 7 | Saenz, Julian CMGEN | 203 | 4 | 203 | 4 | 406 | 8 | 1 |
| 8 | Calbat, Johnathon CMGEN | 178 | 1 | 178 | 1 | 356 | 2 | 0 |
| 9 | Spann, Khord CMGEN | 149 | 0 | 149 | 0 | 298 | 0 | 0 |
| 10 | Gowin, Chris CMGEN | 123 | 0 | 123 | 0 | 246 | 0 | 0 |
| 11 | Podlewski, Logan CMGEN | 121 | 2 | 121 | 2 | 242 | 4 | 1 |
| 12 | Castrejon, James CMGEN | 97 | 0 | 97 | 0 | 194 | 0 | 0 |
| 13 | Olmstead, Logan CMGEN | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Ross, Gianna CFFS | 300 | 58 | 300 | 58 | 600 | 116 | 19 |
| 2 | Burden, Darci CFFS | 300 | 53 | 300 | 53 | 600 | 106 | 18 |
| 3 | Hyden, Evelyn CFFS | 298 | 42 | 298 | 42 | 596 | 84 | 14 |
| 4 | Berger, Riley CFFS | 295 | 54 | 295 | 54 | 590 | 108 | 18 |
| 5 | Easterling, Ashley CFFS | 292 | 27 | 292 | 27 | 584 | 54 | 9 |
| 6 | Shaik, Alia Aafreen CFFS | 290 | 34 | 290 | 34 | 580 | 68 | 11 |
| 7 | Rahul, Swara CFFS | 289 | 25 | 289 | 25 | 578 | 50 | 8 |
| 8 | Srirambhatla, Raaga CFFS | 286 | 21 | 286 | 21 | 572 | 42 | 7 |
| 9 | Britten, Ella CFFS | 283 | 21 | 283 | 21 | 566 | 42 | 7 |
| 10 | Patel, Shanaya CFFS | 276 | 14 | 276 | 14 | 552 | 28 | 5 |
| 11 | Adibhatla, Yashwitha Aditya CFFS | 262 | 8 | 262 | 8 | 524 | 16 | 3 |
| 12 | Burden, Emeri CFFS | 258 | 9 | 258 | 9 | 516 | 18 | 3 |
| 13 | Antonio, Angel CFFS | 230 | 4 | 230 | 4 | 460 | 8 | 1 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeHoyos, Amaris CFBHFS | 300 | 53 | 300 | 53 | 600 | 106 | 18 |
| 2 | Woodard, Hunter CFBHFS | 274 | 14 | 274 | 14 | 548 | 28 | 5 |
| 3 | Nelms, Camille CFBHFS | 273 | 15 | 273 | 15 | 546 | 30 | 5 |
| 4 | Dyer, Meritt CFBHFS | 271 | 13 | 271 | 13 | 542 | 26 | 4 |
| 5 | Lane, Lucy CFBHFS | 269 | 8 | 269 | 8 | 538 | 16 | 3 |
| 6 | Butt, Maliha CFBHFS | 267 | 14 | 267 | 14 | 534 | 28 | 5 |
| 7 | Easley, Zoey CFBHFS | 266 | 13 | 266 | 13 | 532 | 26 | 4 |
| 8 | Pate, Zoey CFBHFS | 257 | 8 | 257 | 8 | 514 | 16 | 3 |
| 9 | Carpenter, Quinn CFBHFS | 247 | 9 | 247 | 9 | 494 | 18 | 3 |
| 10 | Britain, Kendall CFBHFS | 247 | 7 | 247 | 7 | 494 | 14 | 2 |
| 11 | Pike, Elli CFBHFS | 238 | 2 | 238 | 2 | 476 | 4 | 1 |
| 12 | Rodriguez, Jillian CFBHFS | 232 | 9 | 232 | 9 | 464 | 18 | 3 |
| 13 | Robles-Salone, Emma CFBHFS | 226 | 5 | 226 | 5 | 452 | 10 | 2 |
| 14 | Arun, Reya CFBHFS | 225 | 12 | 225 | 12 | 450 | 24 | 4 |
| 15 | Shalifoe, Eva CFBHFS | 212 | 6 | 212 | 6 | 424 | 12 | 2 |
| 16 | Ramanavelan, Aaradiya CFBHFS | 192 | 5 | 192 | 5 | 384 | 10 | 2 |
| 17 | Thompson, Terra CFBHFS | 181 | 1 | 181 | 1 | 362 | 2 | 0 |
| 18 | Tallent, Ryan CFBHFS | 143 | 0 | 143 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 19 | Sherrill, Finnley CFBHFS | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Shalifoe, Molly CFBBR | 223 | 2 | 223 | 2 | 446 | 4 | 1 |
| 2 | Rahman, Nisha CFBBR | 218 | 4 | 218 | 4 | 436 | 8 | 1 |
| 3 | Hegde, Ayana CFBBR | 197 | 4 | 197 | 4 | 394 | 8 | 1 |
| 4 | Henderson, Claire CFBBR | 192 | 7 | 192 | 7 | 384 | 14 | 2 |
| 5 | Adapa, Vonshika CFBBR | 166 | 5 | 166 | 5 | 332 | 10 | 2 |
| 6 | Kulkarni, Dee CFBBR | 153 | 1 | 153 | 1 | 306 | 2 | 0 |
| 7 | Nation, Lorelei CFBBR | 143 | 0 | 143 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 8 | Weatherston, Helen CFBBR | 95 | 2 | 95 | 2 | 190 | 4 | 1 |
| 9 | Shore, Eleanor CFBBR | 93 | 0 | 93 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas, Alysen CFBBR | 86 | 1 | 86 | 1 | 172 | 2 | 0 |
| 11 | Gowin, Corynn CFBBR | 83 | 0 | 83 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Phillips, Ella CFFSLR | 285 | 18 | 285 | 18 | 570 | 36 | 6 |
| 2 | Saravanan, Riddisha CFFSLR | 276 | 18 | 276 | 18 | 552 | 36 | 6 |
| 3 | Pasupulate, Joshika CFFSLR | 266 | 15 | 266 | 15 | 532 | 30 | 5 |
| 4 | Gubga, Mishka CFFSLR | 264 | 10 | 264 | 10 | 528 | 20 | 3 |
| 5 | Vangala, Adhya CFFSLR | 255 | 8 | 255 | 8 | 510 | 16 | 3 |
| 6 | Yadagiri, Aditi CFFSLR | 251 | 9 | 251 | 9 | 502 | 18 | 3 |
| 7 | Kumar, Aarushi CFFSLR | 247 | 10 | 247 | 10 | 494 | 20 | 3 |
| 8 | Luo, Emily CFFSLR | 246 | 7 | 246 | 7 | 492 | 14 | 2 |
| 9 | Rohilla, Aditi CFFSLR | 238 | 6 | 238 | 6 | 476 | 12 | 2 |
| 10 | Gupta, Mishka CFFSLR | 233 | 5 | 233 | 5 | 466 | 10 | 2 |
| 11 | Tanmayi, Ranga Ramanujam CFFSLR | 217 | 4 | 217 | 4 | 434 | 8 | 1 |
| 12 | Vivendramani, Tanisha CFFSLR | 204 | 1 | 204 | 1 | 408 | 2 | 0 |
| 13 | Roberts, Katie CFFSLR | 194 | 3 | 194 | 3 | 388 | 6 | 1 |
| 14 | Harish, Sristhi Lakshmi CFFSLR | 181 | 4 | 181 | 4 | 362 | 8 | 1 |
| 15 | Vasanthakumar, Tara CFFSLR | 176 | 5 | 176 | 5 | 352 | 10 | 2 |
| 16 | Sunku, Shivani CFFSLR | 168 | 2 | 168 | 2 | 336 | 4 | 1 |
| 17 | Yim, Elena CFFSLR | 148 | 1 | 148 | 1 | 296 | 2 | 0 |
| 18 | O, Yaadhvi CFFSLR | 134 | 1 | 134 | 1 | 268 | 2 | 0 |
| 19 | Mutyala, Varnika CFFSLR | 133 | 1 | 133 | 1 | 266 | 2 | 0 |
| 20 | Fuentes, Gabriella CFFSLR | 62 | 2 | 62 | 2 | 124 | 4 | 1 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Schoppe, Lila CFGEN | 252 | 8 | 252 | 8 | 504 | 16 | 3 |
| 2 | Mitchnick, Aria CFGEN | 243 | 12 | 243 | 12 | 486 | 24 | 4 |
| 3 | Quinn, Peyton CFGEN | 227 | 7 | 227 | 7 | 454 | 14 | 2 |
| 4 | Taylor, Ruth CFGEN | 160 | 1 | 160 | 1 | 320 | 2 | 0 |
| 5 | McElroy, Harper CFGEN | 145 | 1 | 145 | 1 | 290 | 2 | 0 |
| 6 | Brar, Priya CFGEN | 136 | 0 | 136 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| 7 | Memon, Zainab CFGEN | 118 | 2 | 118 | 2 | 236 | 4 | 1 |
| 8 | Castrejon, Elysia CFGEN | 85 | 0 | 85 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 9 | Podlewski, Abby CFGEN | 74 | 1 | 74 | 1 | 148 | 2 | 0 |
| 10 | Tame, Mia CFGEN | 43 | 0 | 43 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 11 | Thompson, Ripley CFGEN | 37 | 1 | 37 | 1 | 74 | 2 | 0 |
| 12 | Olmstead, Lonnie CFGEN | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | Jones, Finley CFGEN | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Goehring, Connor YMFS | 300 | 57 | 300 | 57 | 600 | 114 | 19 |
| 2 | Ross, Noah YMFS | 300 | 49 | 300 | 49 | 600 | 98 | 16 |
| 3 | Pawlik, Everett YMFS | 299 | 31 | 299 | 31 | 598 | 62 | 10 |
| 4 | Whitehead, Remington YMFS | 298 | 49 | 298 | 49 | 596 | 98 | 16 |
| 5 | Pate, Korbin YMFS | 298 | 39 | 298 | 39 | 596 | 78 | 13 |
| 6 | Alvarez, Tristan YMFS | 298 | 38 | 298 | 38 | 596 | 76 | 13 |
| 7 | Bakka, Deep Kumar Reddy YMFS | 297 | 40 | 297 | 40 | 594 | 80 | 13 |
| 8 | Sabari, Vivin YMFS | 296 | 31 | 296 | 31 | 592 | 62 | 10 |
| 9 | Hartman, Logan YMFS | 289 | 24 | 289 | 24 | 578 | 48 | 8 |
| 10 | Lama, Sedastian YMFS | 284 | 25 | 284 | 25 | 568 | 50 | 8 |
| 11 | Shariff, Musab YMFS | 276 | 18 | 276 | 18 | 552 | 36 | 6 |
| 12 | Richards, Cooper YMFS | 271 | 15 | 271 | 15 | 542 | 30 | 5 |
| 13 | Rajeshkanna, Faris YMFS | 271 | 7 | 271 | 7 | 542 | 14 | 2 |
| 14 | Mallem, Dhruv YMFS | 268 | 16 | 268 | 16 | 536 | 32 | 5 |
| 15 | Kesiraju, Akshaj YMFS | 263 | 18 | 263 | 18 | 526 | 36 | 6 |
| 16 | Shell, Kaydon YMFS | 260 | 17 | 260 | 17 | 520 | 34 | 6 |
| 17 | Bollapragada, Akansh YMFS | 259 | 10 | 259 | 10 | 518 | 20 | 3 |
| 18 | Ortiz, Remy YMFS | 249 | 9 | 249 | 9 | 498 | 18 | 3 |
| 19 | Arasamangalam, Amrit YMFS | 249 | 8 | 249 | 8 | 498 | 16 | 3 |
| 20 | Bolding, Clark YMFS | 248 | 5 | 248 | 5 | 496 | 10 | 2 |
| 21 | Raza, Kaif YMFS | 237 | 7 | 237 | 7 | 474 | 14 | 2 |
| 22 | Bernal, Saile YMFS | 233 | 3 | 233 | 3 | 466 | 6 | 1 |
| 23 | Cleveland, Ryder YMFS | 215 | 5 | 215 | 5 | 430 | 10 | 2 |
| 24 | Huang, Sam YMFS | 167 | 3 | 167 | 3 | 334 | 6 | 1 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Blom, Nico YMBHFS | 292 | 27 | 292 | 27 | 584 | 54 | 9 |
| 2 | Thomas, John YMBHFS | 288 | 27 | 288 | 27 | 576 | 54 | 9 |
| 3 | Lane, Zach YMBHFS | 286 | 20 | 286 | 20 | 572 | 40 | 7 |
| 4 | Murski, Easton YMBHFS | 278 | 18 | 278 | 18 | 556 | 36 | 6 |
| 5 | McGlothlin, Aaron YMBHFS | 276 | 20 | 276 | 20 | 552 | 40 | 7 |
| 6 | Retano, Griffin YMBHFS | 275 | 14 | 275 | 14 | 550 | 28 | 5 |
| 7 | Randolph, Stratton YMBHFS | 270 | 13 | 270 | 13 | 540 | 26 | 4 |
| 8 | Van Der Heyden, Dennis YMBHFS | 265 | 11 | 265 | 11 | 530 | 22 | 4 |
| 9 | Morris, Easton YMBHFS | 254 | 8 | 254 | 8 | 508 | 16 | 3 |
| 10 | Schuler, Ephraim YMBHFS | 250 | 7 | 250 | 7 | 500 | 14 | 2 |
| 11 | Leyendecker, Hendrix YMBHFS | 238 | 13 | 238 | 13 | 476 | 26 | 4 |
| 12 | Davis, Arley YMBHFS | 237 | 6 | 237 | 6 | 474 | 12 | 2 |
| 13 | Gilbert, Michael YMBHFS | 234 | 6 | 234 | 6 | 468 | 12 | 2 |
| 14 | Stoerner, Cathan YMBHFS | 220 | 6 | 220 | 6 | 440 | 12 | 2 |
| 15 | Sherrill, Harrison YMBHFS | 218 | 5 | 218 | 5 | 436 | 10 | 2 |
| 16 | Campbell, Wells YMBHFS | 214 | 2 | 214 | 2 | 428 | 4 | 1 |
| 17 | Moeller, Connor YMBHFS | 209 | 3 | 209 | 3 | 418 | 6 | 1 |
| 18 | McNerney, Brody YMBHFS | 207 | 0 | 207 | 0 | 414 | 0 | 0 |
| 19 | Brinkman, Oliver YMBHFS | 192 | 2 | 192 | 2 | 384 | 4 | 1 |
| 20 | Herrejon, Braden YMBHFS | 191 | 2 | 191 | 2 | 382 | 4 | 1 |
| 21 | Krishna, Chetan YMBHFS | 190 | 4 | 190 | 4 | 380 | 8 | 1 |
| 22 | Weatherston, Theodore YMBHFS | 188 | 2 | 188 | 2 | 376 | 4 | 1 |
| 23 | DeShazo, Ethan YMBHFS | 187 | 4 | 187 | 4 | 374 | 8 | 1 |
| 24 | Quinn, Tucker YMBHFS | 79 | 0 | 79 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Barrett, Kleat YMBBC | 186 | 1 | 186 | 1 | 372 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Dietz, Carter YMBBR | 216 | 8 | 216 | 8 | 432 | 16 | 3 |
| 2 | Meglasson, Andrew YMBBR | 193 | 1 | 193 | 1 | 386 | 2 | 0 |
| 3 | Farooqi, Armaan YMBBR | 155 | 2 | 155 | 2 | 310 | 4 | 1 |
| 4 | Jones, Greyson YMBBR | 134 | 2 | 134 | 2 | 268 | 4 | 1 |
| 5 | Neppali, SriSujan YMBBR | 119 | 1 | 119 | 1 | 238 | 2 | 0 |
| 6 | Kim, Donghee YMBBR | 73 | 1 | 73 | 1 | 146 | 2 | 0 |
| 7 | Hahn, Carson YMBBR | 72 | 2 | 72 | 2 | 144 | 4 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Pinto, Alain YMFSLR | 286 | 18 | 286 | 18 | 572 | 36 | 6 |
| 2 | Braidfoot, Ben YMFSLR | 259 | 7 | 259 | 7 | 518 | 14 | 2 |
| 3 | Valorose, Ishan YMFSLR | 256 | 10 | 256 | 10 | 512 | 20 | 3 |
| 4 | Chang, Laurent YMFSLR | 240 | 5 | 240 | 5 | 480 | 10 | 2 |
| 5 | Boone, Zayden YMFSLR | 236 | 8 | 236 | 8 | 472 | 16 | 3 |
| 6 | Bessey, Cayman YMFSLR | 223 | 5 | 223 | 5 | 446 | 10 | 2 |
| 7 | Sheth, Dhruv YMFSLR | 215 | 3 | 215 | 3 | 430 | 6 | 1 |
| 8 | Rajeshkanna, Haris YMFSLR | 207 | 6 | 207 | 6 | 414 | 12 | 2 |
| 9 | Silva, Ethan YMFSLR | 206 | 2 | 206 | 2 | 412 | 4 | 1 |
| 10 | Kong, William YMFSLR | 205 | 4 | 205 | 4 | 410 | 8 | 1 |
| 11 | Brar, Rohan YMFSLR | 198 | 2 | 198 | 2 | 396 | 4 | 1 |
| 12 | Bui, Mark YMFSLR | 195 | 3 | 195 | 3 | 390 | 6 | 1 |
| 13 | Braidfoot, Bailey YMFSLR | 169 | 2 | 169 | 2 | 338 | 4 | 1 |
| 14 | Nguyen, Archer YMFSLR | 158 | 2 | 158 | 2 | 316 | 4 | 1 |
| 15 | Pitchiah, Harishankar YMFSLR | 152 | 1 | 152 | 1 | 304 | 2 | 0 |
| 16 | Honea, Zack YMFSLR | 145 | 3 | 145 | 3 | 290 | 6 | 1 |
| 17 | Riasudeen, Rashad YMFSLR | 101 | 3 | 101 | 3 | 202 | 6 | 1 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeHoyos, Amarie YFFS | 300 | 49 | 300 | 49 | 600 | 98 | 16 |
| 2 | Radatz, Bella YFFS | 299 | 31 | 299 | 31 | 598 | 62 | 10 |
| 3 | Myers, Taylin YFFS | 298 | 36 | 298 | 36 | 596 | 72 | 12 |
| 4 | Telischak, Ryleigh YFFS | 290 | 25 | 290 | 25 | 580 | 50 | 8 |
| 5 | Chinthala, Saanvi YFFS | 282 | 18 | 282 | 18 | 564 | 36 | 6 |
| 6 | Daily, Sofia YFFS | 282 | 17 | 282 | 17 | 564 | 34 | 6 |
| 7 | Groves, Paisley YFFS | 278 | 15 | 278 | 15 | 556 | 30 | 5 |
| 8 | Doddi, Akshara YFFS | 273 | 18 | 273 | 18 | 546 | 36 | 6 |
| 9 | Alvarez, Makaela YFFS | 271 | 17 | 271 | 17 | 542 | 34 | 6 |
| 10 | Brijesh, Advika YFFS | 270 | 17 | 270 | 17 | 540 | 34 | 6 |
| 11 | Giriraj, Vaishnavi YFFS | 252 | 7 | 252 | 7 | 504 | 14 | 2 |
| 12 | Kasa, Samyuktha YFFS | 249 | 5 | 249 | 5 | 498 | 10 | 2 |
| 13 | Bose, Ittiyaa YFFS | 242 | 4 | 242 | 4 | 484 | 8 | 1 |
| 14 | Advita, Ranga Ramanujam YFFS | 239 | 5 | 239 | 5 | 478 | 10 | 2 |
